제품소개
단상인버터 IEPVS-3.3-G1
- 접속함 일체형 스트링 단상인버터
- 터치 키 및 LCD 디스플레이
- LVRT 기능 보유 (KS C 8564-2021)
- 지락 검출 장치
(KS C IEC 62109-2) KOLAS (RCM, 절연저항 검출) - 한전 역률제어
(능동전압 제어)
입력 사양
MPPT당 최대입력 전력 | 4,200 W |
---|---|
최대 입력전압 (Voc) | 530 V |
운전시작전압 (Voc) | 150 V |
정격 입력 전압 (Vmp) | 350 V |
MPPT 전압 범위 (Vmp) | 90 V - 530 V |
MPPT 수 | 1 |
MPPT 당 스트링 수 | 1 |
최대 입력 전류 (Imp) | 13 A |
최대 단락 전류 (Isc) | 16.25 A |
스트링 Fuse 용량 (In) | 20 A |
출력 사양
정격 출력 용량 | 3,300 W |
---|---|
최대 출력 피상전력 | 3,300 VA |
최대 출력 전류 | 15 A |
정격 출력 전압 | 220 Vac |
출력 전압 범위 (KS 인증 범위) | 198 Vac ~ 242 Vac |
상수 | L/N/PE |
정격 주파수 | 60 Hz |
MP주파수 범위 (KS 인증 범위) | 57.5 Hz ~ 61.5 Hz |
고조파 왜율 (THD) | < 2% (정격전력) |
정격 역률/역률 조절 범위 (조절가능) | 0.99 이상 /+0.9~-0.9 |
인증
규격 인증 | KS인증 접속함 일체형 (인버터 KS C 8564-2021 , 접속함 KS C 8567) |
---|---|
EMC | KS C 9610-6-3, KS C 9610-6-1 |
안전 시험 | 지락 검출 장치 (KS C IEC 62109-2) KOLAS |
프로토콜 지원 | DER-AVM(한전 신재생연계 단말장치), REMS(한국에너지공단 신재생에너지 통합모니터링시스템) |
계통 지원 | 역률제어 (능동전압 제어), LVRT 기능 보유 (KS C 8564-2021) |
효율
최대효율 (KS 인증 기준) | 97.27% |
---|---|
유로효율 (KS 인증 기준) | 96.84% |
보호 기능
단독운전방지 | ○ |
---|---|
역극성방지 | ○ |
AC 과전류 보호기능 | ○ |
AC 단락 보호기능 | ○ |
AC 과전압 보호기능 | ○ |
잔류전류 모니터링장치 (RCMU) | ○ |
PV 절연모니터링 (PV Riso) | ○ |
DC 서지 보호기 | ○ |
AC 서지 보호기 | ○ |
일반 사양
크기 (W*H*D) | 310 x 362 x 148mm |
---|---|
설치 방법 | 벽걸이 |
무게 | 10kg 미만 |
변압기 유/무 | 무변압기 |
보호 등급 | IP65 |
동작 온도 범위 | -25℃ ~ +50℃ |
동작 습도 범위 | 0 ~ 100% |
냉각방식 | 자연공랭식 |
최대 동작 고도 | 2000m 이하 |
디스플레이 | 그래픽 LCD / LED |
통신방식 | RS - 485 |
야간 소비전력 | 1W 미만 |
DC 연결 방식 | MC4 |
AC 연결방식 | Connector |
※ 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있음으로 제품 적용 전 제품 사양 확인 바랍니다.
※ 상기 효율은 자체 시험을 통해 측정된 데이터이며, 공인 인증기관 시험성적서와 상이할 수 있습니다.
단상 IEPVS-3.3-G1 자료 다운로드
- IEPVS-3.3-G1/G2 사용매뉴얼
- IEPVS-3.3-G1 KS제품 인증서 인버터
- IEPVS-3.3-G1 KS제품 인증서 접속함
- IEPVS-3.3-G2 KS제품 인증서 인버터
- IEPVS-3.3-G2 KS제품 인증서 접속함
- IEPVS-3.3-G1 KS제품 시험성적서 접속함
- IEPVS-3.3-G1 KS제품 시험성적서 인버터
- IEPVS-3.3-G2 KS제품 시험성적서 인버터
- IEPVS-3.3-G2 KS제품 시험성적서 접속함
- IEPVS-3.3-G1 DC지락차단장치
- IEPVS-3.3-G2 DC지락차단장치
- IEPVS-3.3-G1 외형도
- IEPVS-3.3-G2 외형도
- IEPVS-3.3-G1/G2 전기블럭도
- IEPVS-3.3-G1 전력변환장치 점검 기록표
- IEPVS-3.3-G2 전력변환장치 점검 기록표