제품소개
삼상인버터 IEPVT-55-G2
- 접속함 일체형 멀티MPPT 스트링 인버터 (3MPPTs)
- 스트링 모니터링
- 터치 키 및 LCD 디스플레이
- LVRT 기능 보유
(KS C 8565-2021) - 지락 검출 장치 (KS C IEC 62109-2)
KOLAS (RCM, 절연저항 검출) - 저소음 자연공랭식 냉각방식 적용
입력 사양
| 최대 입력전압 (Voc) | 1,000 V |
|---|---|
| 운전시작전압 (Voc) | 250 V |
| 정격 입력 전압 (Vmp) | 650 V |
| MPPT 전압 범위 (Vmp) | 200 V - 1,000 V |
| MPPT 정격 입력 전압 범위(Vmp) | 550 ~ 800V |
| MPPT 수 | 3 |
| MPPT 당 스트링 수 | 3 |
| 최대 입력 전류 (Imp) | 131.7 A (43.9A / 43.9A / 43.9A) |
| 최대 단락 전류 (Isc) | 165 A (55A / 55A / 55A) |
| 스트링 Fuse 용량 (In) | 25A / 30A |
출력 사양
| 정격 출력 용량 | 55,000 W |
|---|---|
| 최대 출력 피상전력 | 55,000 VA |
| 최대 출력 전류 | 83.6 A |
| 정격 출력 전압 | 220 Vac / 380 Vac |
| 출력 전압 범위 (KS 인증 범위) | 342 Vac ~ 418 Vac |
| 상수 | 3L/N/PE or 3L/PE |
| 정격 주파수 | 60 Hz |
| MP주파수 범위 (KS 인증 범위) | 57.5 Hz ~ 61.5 Hz |
| 고조파 왜율 (THD) | < 3% (정격전력) |
| 정격 역률/역률 조절 범위 (조절가능) | 0.99 이상 /+0.9~-0.9 |
인증
| 규격 인증 | KS인증 접속함 일체형 (인버터 KS C 8565-2021 , 접속함 KS C 8567) |
|---|---|
| 안전 시험 | 지락 검출 장치 (KS C IEC 62109-2) KOLAS |
| 프로토콜 지원 | DER-AVM(한전 신재생연계 단말장치), REMS(한국에너지공단 신재생에너지 통합모니터링시스템) |
| 계통 지원 | LVRT 기능(KS C 8565-2021) |
효율
| 최대효율 (KS 인증 기준) | 98.3% |
|---|---|
| 유로효율 (KS 인증 기준) | 98.0% |
보호 기능
| 단독운전방지 | ○ |
|---|---|
| 역극성방지 | ○ |
| AC 과전류 보호기능 | ○ |
| AC 단락 보호기능 | ○ |
| AC 과전압 보호기능 | ○ |
| 잔류전류 모니터링장치 (RCMU) | ○ |
| PV 절연모니터링 (PV Riso) | ○ |
| DC 서지 보호기 | TYPE II (SPD) |
| AC 서지 보호기 | TYPE II (TMOV) |
| 스트링 모니터링 | ○ |
일반 사양
| 크기 (W*H*D) | 820 x 770 x 335mm |
|---|---|
| 설치 방법 | 벽걸이 |
| 무게 | 70kg 이하 |
| 변압기 유/무 | 무변압기 |
| 보호 등급 | IP65 |
| 동작 온도 범위 | -25℃ ~ +50℃ |
| 동작 습도 범위 | 0 ~ 100% |
| 냉각방식 | 자연공랭식 |
| 최대 동작 고도 | 2000m 이하 |
| 디스플레이 | 그래픽 LCD / LED |
| 통신방식 | RS - 485 |
| 야간 소비전력 | 1W 미만 |
| DC 연결 방식 | MC4 |
| AC 연결방식 | 단자대, 하우징 |
※ 상기 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있음으로 제품 적용 전 제품 사양 확인 바랍니다.
※ 상기 효율은 자체 시험을 통해 측정된 데이터이며, 공인 인증기관 시험성적서와 상이할 수 있습니다.
